Применяются для перехода с полибутиленовых трубопроводов на стальные трубопроводы или другие трубопроводы через резьбовое, фланцевое или сварное соединение. Не требуют специального инструмента. Используются в местах, где открыт доступ к местам соединений. Чаще всего используются на концах трубопроводов при входе в здание.
Компрессионные фитинги BCA - внешняя резьба
Внешний вид | Артикул | Размер резьбы, дюйм (R) |
Толщина стенки, мм | D, мм | H, мм | Вес, кг |
BCA16/2,2-EXP-C | 1/2" | 2,2 | 16 | 42 | 0,105 | |
BCA20/2,8-EXP-C | 1/2" | 2,8 | 20 | 48 | 0,168 | |
BCA-PB25/2,3 | 3/4" | 2,3 | 25 | 55 | 0,195 | |
BCA-PB25/2,3 | 1" | 2,3 | 25 | - | - | |
BCA-PB32/3,0 | 1" | 3,0 | 32 | - | - | |
BCA-PB40/3,7 | 1 1/4" | 3,7 | 40 | - | - | |
BCA-PB50/4,6 | 1 1/2" | 4,6 | 50 | - | - |
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба
Внешний вид |
Артикул | Размер резьбы, дюйм (R) |
Толщина стенки, мм |
D, мм | H, мм | Вес, кг |
WAK20/2,8x3/4" | 3/4" | 2,8 | 20 | - | - | |
WAK25/2,3x3/4" | 3/4" | 2,3 | 25 | - | - | |
WAK32/2,9-3,0x1 | 1" | 2,9 | 32 | 63 | 0,40 | |
WAK40/3,7x1 1/4" | 1 1/4" | 3,7 | 40 | 68 | 0,52 | |
WAK50/4,6x1 1/2" | 1 1/2" | 4,6 | 50 | 75 | 0,70 | |
WAK63/5,7-5,8x2" | 2" | 5,7 | 63 | 90 | 1,14 | |
WAK75/6,8-6,9x2 1/2" | 2 1/2" | 6,8-6,9 | 75 | 98 | 1,76 | |
WAK90/8,2x3" | 3" | 8,2 | 90 | 113 | 2,84 | |
WAK110/10,0x3" | 3" | 10,0 | 110 | 127 | 4,36 |
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK
Внешний вид | Артикул | Резьба | Dy, мм | L, мм | L1, мм | D1/x, мм | H, мм | Болты, шт | H1, мм | Вес, кг |
0514404 | D2566 1" PN 10/16 | 25 | 115 | 85 | 14 | 24 | 4 | 16 | 1,10 | |
0514405 | Rp 1 1/4" PN 10/16 | 32 | 140 | 100 | 18 | 26 | 4 | 16 | 1,6 | |
0514406 | Rp 1 1/2" PN 10/16 | 40 | 150 | 110 | 18 | 26 | 4 | 16 | 1,78 | |
0514407 | Rp 2" PN 10/16 | 50 | 165 | 125 | 18 | 28 | 4 | 18 | 2,43 | |
0514408 | Rp 2 1/2" PN 10/16 | 65 | 185 | 145 | 18 | 32 | 4 | 18 | 3,18 | |
0514409 | Rp 3" PN 10/16 | 80 | 200 | 160 | 18 | 34 | 8 | 20 | 4,12 |
Компрессионные фитинги с обжимным внешним хомутом WAK для перехода на сварку со стальной трубой
Внешний вид |
Артикул | Диаметр трубы, мм (D) | Толщина стенки, мм | H, мм | L, мм | D1, мм | D2, мм | Вес, кг |
WAK20/2,8 | 20 | 2,8 | - | - | 18 | - | - | |
WAK25/2,3 | 25 | 2,3 | - | - | 21 | - | - | |
WAK32/2,9-3,0 | 30 | 2,9 | 63 | 20 | 33 | 27 | 0,40 | |
WAK40/3,7 | 40 | 3,7 | 75 | 23 | 42 | 35 | 0,50 | |
WAK50/4,6 | 50 | 4,6 | 84 | 23 | 45 | 37 | 0,80 | |
WAK63/5,7-5,8 | 63 | 5,8 | 90 | 27 | 57 | 49 | 1,15 | |
WAK75/6,8-6,9 | 75 | 6,8 | 98 | 29 | 76 | 66 | 1,8 | |
WAK90/8,2 | 90 | 8,2 | 108 | 32 | 89 | 79 | 3,0 | |
WAK110/10,0 | 110 | 10 | 114 | 36 | 108 | 100 | 4,5 | |
WAK125/11,4 | 125 | 11,4 | - | - | 114 | - | 5,8 | |
WAK140/12,7 | 140 | 12,7 | - | - | 133 | - | 7,0 | |
WAK160/14,6 | 160 | 14,6 | - | - | 159 | - | 8,2 |