Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм |
Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм |
Теплоизоляция | Поставка в штангах |
F-SL200A125 | 200 | 125 / 102,2 |
вспененный п/э |
6м; 11,8м | |
FV-R225A140 | 225 | 140 / 114,6 | ППУ | 6м, 11,8м | |
FV-R250A160 | 250 | 160 / 130,8 | ППУ | 6м, 11,8м | |
FV-R315A225 | 315 | 225 / 184,2 | ППУ | 5,8м |
Фланец (Класс давления для диаметров трубопроводов от 25 до 110 мм - PN10)
Изображение | Артикул | D PB трубы, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Dy, мм | H, мм | Кол-во болтов | Болты | Затяжка болтов | Вес, кг |
GP-LOSF125-10 | 125 | 226 | 180 | 34 | 18 | 20 | 100 | 8 | M16х130 | 25 | 1,460 | |
GP-LOSF160-10 | 160 | 296 | 240 | 42 | 22 | 25 | 150 | 8 | M20х140 | 35 | 2,500 | |
GP-LOSF225-10 | 225 | 350 | 295 | 51 | 22 | 32 | 200 | 8 | М20х160 | 45 | 2,500 | |
GP-LOSF315-10 | 315 | 350 | 295 | 62 | 22 | 40 | 300 | 12 | М20х160 | 45 | 2,500 |
Уголок для торцевой сварки 90 градусов
Изображение | Артикул | D PB трубы, мм | L, мм | z, мм | Вес, кг |
PB-W125/90ST | 125 | 93 | 182 | 1.600 | |
PB-W140/90ST | 140 | - | - | - | |
PB-W160/90ST | 160 | 104 | 213 | 3.150 | |
PB-W225/90ST | 225 | 122 | 270 | 6.500 |
Уголок для торцевой сварки 45 градусов
Изображение | Артикул | D PB трубы, мм | L, мм | z, мм | Вес, кг |
PB-W125/90ST | 125 | 92 | 140 | 1.600 | |
PB-W140/90ST | 140 | - | - | - | |
PB-W160/90ST | 160 | 102 | 162 | 2.500 |
Тройник для торцевой сварки
Изображение | Артикул | D PB трубы, мм | L, мм | z, мм | Вес, кг |
PB-T125/90ST | 125 | 93 | 183 | 2.440 | |
PB-T140/90ST | 140 | - | - | - | |
PB-T160/90ST | 160 | 102 | 210 | 4.400 | |
PB-T225/90ST | 225 | 122 | 270 | 11.500 |
Муфта редукционная для торцевой сварки
Изображение | Артикул | D PB трубы, мм | L, мм | z, мм | Вес, кг |
PB-RED125/110ST | 125 | 110 | 215 | 2.41 | |
PB-RED160/125ST | 160 | 125 | 245 | 1,26 | |
PB-RED160/140ST | 160 | 140 | 86 | 0,23 | |
PB-RED225/160ST | 225 | 160 | 280 | 2,80 | |
PB-RED315/225ST | 315 | 225 | 158 | 7,93 |
Угловые предварительно изолированные элементы для торцевой сварки
Артикул | D PB трубы, мм | D кожуха, мм | Угол | Вес, кг | |
FV-W200A125-90 | 125 | 200 | 90 | 8,700 | |
FV-W225A140-90 | 140 | 225 | 90 | 10,800 | |
FV-W250A160-90 | 160 | 250 | 90 | 14,170 | |
FV-W315A225-90 | 225 | 315 | 90 | 22,800 | |
FV-W200A125-45 | 125 | 200 | 45 | 8,700 | |
FV-W225A140-45 | 140 | 225 | 45 | 10,800 | |
FV-W250A160-45 | 160 | 250 | 45 | 14,170 | |
FV-W315A225-45 | 225 | 315 | 45 | 22,800 |
Угловые предварительно изолированные элементы для торцевой сварки для входа в здание под углом в 90 градусов
Артикул | D PB трубы, мм | D кожуха, мм | Угол | Вес, кг |
FV-RISER200A125 | 125 | 200 | 90 | 10,875 |
FV-RISER225A140 | 140 | 225 | 90 | 13,500 |
FV-RISER250A160 | 160 | 250 | 90 | 17,713 |
FV-RISER315A225 | 225 | 315 | 90 | 28,500 |
Тройник одноплоскостной - подающий трубопровод
Тройник двухплоскостной - подающий трубопровод
Тройниковые равнопроходные предварительно изолированные элементы для торцевой сварки
Артикул | D PB трубы A, мм | D PB трубы B, мм | D PB трубы C, мм | D1 кожуха, мм | D2 кожуха, мм | D3 кожуха, мм | Вес, кг |
FV-T125/125/125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 14,464 |
FV-T125/125/125ET | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 19,285 |
FV-T140/140/140 | 140 | 140 | 140 | 225 | 225 | 225 | 17,955 |
FV-T140/140/140ET | 140 | 140 | 140 | 225 | 225 | 225 | 23,940 |
FV-T160/160/160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 23,558 |
FV-T160/160/160ET | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 31,410 |
FV-T225/225/225 | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 | 37,905 |
FV-T225/225/225ET | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 | 50,540 |
Тройниковые двойные предварительно изолированные элементы для торцевой сварки
Артикул | D PB трубы A, мм | D PB трубы B, мм | D PB трубы C, мм | D1 кожуха, мм | D2 кожуха, мм | D3 кожуха, мм | Вес, кг |
FV-T(A)/(B)/(C) | * | * | * | * | * | * | - |
* Значения (A), (B), (C) задаются индивидуально в соответствии с требованиями проекта