Главная/Продукция/Теплотрассы/Фитинги для раструбной сварки

Фитинги для раструбной сварки

Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки

rs_1

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм D, мм D1, мм z, мм Вес, кг
2 PB-BUNDBU25N 25 26 33 41 8 0,012
PB-BUNDBU32N 32 28 41 50 8 0,018
PB-BUNDBU40N 40 32 50 61 10 0,030
PB-BUNDBU50N 50 35 61 73 10 0,040
PB-BUNDBU63N 63 38 76 90 10 0,071
PB-BUNDBU75N 75 40 90 106 9 0,090
PB-BUNDBU90N 90 47 109 125 11 0,130
PB-BUNDBU110N 110 55 131 150 13 0,230

 

 

Фланец (Класс давления для диаметров трубопроводов от 25 до 110 мм - PN16)

rs_2

Изображение Артикул D PB трубы, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм Dy, мм H, мм Кол-во болтов Болты Затяжка болтов Вес, кг
1 GP-LOSF25-10 25 118 75 34 14 20 18 4 M12х75 10 0,50
GP-LOSF32-10 32 122 85 42 14 25 17 4 M12х75 10 0,50
GP-LOSF40-10 40 142 100 51 18 32 17 4 М16х80 15 0,60
GP-LOSF50-10 50 156 110 62 18 40 19 4 М16х85 15 0,75
GP-LOSF63-10 63 171 125 78 18 50 20 4 М16х85 20 0,84
GP-LOSF75-10 75 191 145 92 18 65 21 4  М16х90 25 1,13
GP-LOSF90-10 90 206 160 110 18 80 21 8  М16х90 15 1,09
GP-LOSF110-16 110 226 180 133 18 100 22 8 М16х95 20 1,47

 

Муфта для раструбной сварки

rs_3

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм D, мм z, мм Вес, кг
6 PB-M16 16 33 22 3 0.009
PB-M20 20 33 26 3 0.014
PB-M25 25 39 32 3 0.020
PB-M32 32 43 40 3 0.033
PB-M40 40 48 51 4 0.048
PB-M50 50 54 64 4 0.069
PB-M63 63 60 81 4 0.120
PB-M75 75 69 91 7 0.150
PB-M90 90 90 110 8 0.250
PB-M110 110 94 133 10 0.440

 

Уголок для раструбной сварки 45°

rs_4

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм D, мм z, мм Вес, кг
9 PB-W16/45 16 21 22 6 0.008
PB-W20/45 20 22 26 7 0.016
PB-W25/45 25 25 32 7 0.026
PB-W32/45 32 30 40 10 0.030
PB-W40/45 40 34 51 12 0.064
PB-W50/45 50 39 64 14 0.090
PB-W63/45 63 45 81 17 0.145
PB-W75/45 75 51 92 20 0.210
PB-W90/45 90 58 109 22 0.430
PB-W110/45 110 68 134 26 0.630

 

Уголок для раструбной сварки 90°

rs_5

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм D, мм z, мм Вес, кг
7 PB-W16/90 16 25 22 10 0.014
PB-W20/90 20 28 26 13 0.015
PB-W25/90 25 32 32 14 0.026
PB-W32/90 32 38 40 18 0.035
PB-W40/90 40 44 51 22 0.076
PB-W50/90 50 51 64 26 0.116
PB-W63/90 63 62 81 34 0.239
PB-W75/90 75 75 91 44 0.310
PB-W90/90 90 88 108 52 0.500

 

Тройник для раструбной сварки

rs_6

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм D, мм z, мм Вес, кг
11 PB-T16 16 25 22 10 0.017
PB-T20 20 28 26 13 0.025
PB-T25 25 32 32 14 0.036
PB-T32 32 38 40 18 0.045
PB-T40 40 44 51 22 0.105
PB-T50 50 51 64 26 0.145
PB-T63 63 62 81 34 0.315
PB-T75 75 75 91 44 0.430
PB-T90 90 88 112 52 0.750
PB-T110 110 105 132 63 1.120

 

Тройник редукционный для раструбной сварки

rs_7

Изображение Артикул d1 d2 d3 D D2 L1 L2 L3 z1 z2 z3 Вес, кг
13 PB-T20/16/16 20 16 16 26 22 28 28 28 13 13 13 0.016
PB-T20/16/20 20 16 20 26 22 28 28 28 13 13 13 0.015
PB-T20/20/16 20 20 16 26 26 28 28 28 13 13 13 0.017
PB-T25/16/25 25 16 25 32 26 32 32 32 14 17 14 0.025
PB-T25/20/20 25 20 20 32 26 32 32 32 14 17 17 0.026
PB-T25/20/25 25 20 25 32 26 32 32 32 14 17 14 0.023
PB-T25/25/20 25 25 20 32 32 32 32 32 14 14 17 0.027
PB-T32/16/32 32 16 16 40 26 38 38 38 18 23 18 0.041
PB-T32/20/32 32 20 20 40 26 38 38 38 18 23 18 0.039
PB-T32/25/32 32 25 25 40 32 38 38 38 18 20 18 0.40
PB-T40/16/40 40 16 16 51 34 44 44 44 22 29 22 0.083
PB-T40/25/40 40 25 25 51 34 44 44 44 22 26 22 0.077
PB-T50/16/50 50 16 16 64 34 51 51 51 26 36 26 0.135
PB-T50/25/50 50 25 25 64 34 51 51 51 26 33 26 0.130
PB-T63/16/63 63 16 16 81 35 62 62 62 34 47 34 0.257
PB-T63/25/63 63 25 25 81 35 62 62 62 34 44 34 0.252

 

Заглушка для раструбной сварки

rs_8

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм Вес, кг
14 PB-K16 16 22 0.006
PB-K20 20 24 0.010
PB-K25 25 28 0.014
PB-K32 32 32 0.022
PB-K40 40 38 0.024
PB-K50 50 44 0.050
PB-K63 63 50 0.079
PB-K75 75 - -
PB-K90 90 - -

 

Муфта редукционная для раструбной сварки

rs_9

Изображение Артикул d1 d2 L z Вес, кг
15 PB-RED20/16 20 16 30 15 0.005
PB-RED25/16 25 16 33 18 0.010
PB-RED25/20 25 20 33 18 0.015
PB-RED32/20 32 20 40 25 0.018
PB-RED32/25 32 25 40 22 0.022
PB-RED40/20 40 20 42 27 0.024
PB-RED40/25 40 25 42 24 0.028
PB-RED40/32 40 32 42 22 0.034
PB-RED50/20 50 20 55 40 0.035
PB-RED50/25 50 25 55 37 0.038
PB-RED50/32 50 32 55 35 0.042
PB-RED50/40 50 40 55 33 0.050
PB-RED63/20 63 20 58 43 0.055
PB-RED63/25 63 25 58 40 0.060
PB-RED63/32 63 32 58 38 0.066
PB-RED63/40 63 40 58 36 0.074
PB-RED63/50 63 50 58 33 0.079
PB-RED75/63 75 63 67 39 0.115
PB-RED90/63 90 63 74 46 0.149
PB-RED90/75 90 75 74 43 0.160
PB-RED110/63 110 63 86 58 0.229
PB-RED110/75 110 75 86 55 0.234
PB-RED110/90 110 90 86 50 0.270
Информация
Контакты
Санкт-Петербург,  Москва, Краснодар
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена