Главная/Продукция/Теплотрассы/Фитинги для электрофузионной сварки

Фитинги для электрофузионной сварки

Адаптер для электрофузионной сварки
es_1

Изображение Артикул D PB трубы, мм h, мм D, мм D1, мм Вес, кг
3 PB-BUNDBU25 25 73 33 41 0,02
PB-BUNDBU32 32 75 41 50 0,03
PB-BUNDBU40 40 83 50 61 0,07
PB-BUNDBU50 50 88 61 73 0,09
PB-BUNDBU63 63 93 76 90 0,17
PB-BUNDBU75 75 153 90 106 0,31
PB-BUNDBU90 90 167 109 125 0,47
PB-BUNDBU110 110 180 131 150 0,77

 

Фланец (Класс давления для диаметров от 25мм до 110мм PN10)

rs_2

Изображение Артикул D PB трубы, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм Dy, мм H, мм Кол-во болтов Болты Затяжка болтов Вес, кг
1 GP-LOSF25-10 25 118 75 34 14 20 18 4 M12х75 10 0,50
GP-LOSF32-10 32 122 85 42 14 25 17 4 M12х75 10 0,50
GP-LOSF40-10 40 142 100 51 18 32 17 4 М16х80 15 0,60
GP-LOSF50-10 50 156 110 62 18 40 19 4 М16х85 15 0,75
GP-LOSF63-10 63 171 125 78 18 50 20 4 М16х85 20 0,84
GP-LOSF75-10 75 191 145 92 18 65 21 4  М16х90 25 1,13
GP-LOSF90-10 90 206 160 110 18 80 21 8  М16х90 15 1,09
GP-LOSF110-16 110 226 180 133 18 100 22 8 М16х95 20 1,47

 

 

Муфта для электрофузионной сварки

es_3

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм Вес, кг
17 GF-EM16 16 76 0.023
GF-EM20 20 80 0.027
GF-EM25 25 85 0.041
GF-EM32 32 85 0.053
GF-EM40 40 95 0.084
GF-EM50 50 99 0.121
GF-EM63 63 102 0.184
GF-EM75 75 134 0.310
GF-EM90 90 147 0.474
GF-EM110 110 160 0.716
изображение-2 GF-EM125 125 186 1,50
GF-EM160 160 190 2,02
GF-EM225 225 220 4,47

 

Муфта редукционная для электрофузионной сварки

es_5

Изображение Артикул d1, мм d2, мм h, мм z, мм Вес, кг
19 GF-RED20/16 20 16 83 45 0.023
GF-RED25/16 25 16 83 46 0.026
GF-RED25/20 25 20 86 47 0.026
GF-RED32/20 32 20 84 45 0.030
GF-RED32/25 32 25 89 47 0.038
GF-RED40/20 40 20 102 62 0.055
GF-RED40/25 40 25 104 62 0.060
GF-RED40/32 40 32 95 53 0.060
GF-RED50/25 50 25 104 62 0.075
GF-RED50/32 50 32 95 53 0.075
GF-RED50/40 50 40 103 56 0.091
GF-RED63/25 63 25 104 62 0.103
GF-RED40/32 40 32 95 53 0.060
GF-RED50/25 50 25 104 62 0.075
GF-RED50/32 50 32 95 53 0.075
GF-RED50/40 50 40 103 56 0.091
GF-RED63/25 63 25 104 62 0.103
GF-RED63/32 63 32 95 53 0.101
GF-RED63/40 63 40 103 56 0.121
GF-RED63/50 63 50 106 57 0.141
GF-RED75/63 75 63 129 78 0.232
GF-RED90/63 90 63 128 77 0.289
GF-RED90/75 90 75 143 76 0.362
GF-RED110/63 110 63 135 84 0.414
GF-RED110/75 110 75 150 83 0.460
GF-RED110/90 110 90 165 92 0.491

 

Уголок для электрофузионной сварки 90*

es_4

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм z, мм Вес, кг
20 GF-W16/90 16 47 10 0,023
GF-W20/90 20 54 14 0,027
GF-W25/90 25 58 16 0,039
GF-W32/90 32 60 18 0,059
GF-W40/90 40 69 22 0,070
GF-W50/90 50 78 29 0,147
GF-W63/90 63 86 36 0,328
GF-W75/90 75 112 46 0,325
GF-W90/90 90 127 54 0,593
GF-W110/90 110 146 66 0,980

 

Уголок для электрофузионной сварки 45*

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм z, мм Вес, кг
es_6 GF-W16/45 16 44 6 0,023
GF-W20/45 20 46 7

0,027

GF-W25/45 25 50 8 0,039
GF-W32/45 32 51 9 0,079
GF-W40/45 40 58 11 0,128
GF-W50/45 50 63 14 0,206
GF-W63/45 63 68 17 0,328
GF-W75/45 75 68 21 0,325
GF-W90/45 90 98 25 0,593
GF-W110/45 110 111 31 0,880

 

Тройник для электрофузионной сварки

Изображение Артикул D PB трубы, мм L, мм z, мм Вес, кг
es_7 GF-T16 16 47 10 0,053
GF-T20 20 54 14 0,067
GF-T25 25 58 16 0,089
GF-T32 32 60 18 0,116
GF-T40 40 69 22 0,185
GF-T50 50 78 29 0,290
GF-T63 63 86 36 0,452
GF-T75 75 112 46 0,487
GF-T90 90 127 54 0,890
GF-T110 110 146 66 1,320

 

Тройник редукционный для электрофузионной сварки

Изображение Артикул d1 d2 d3 D D2 L1 L2 L3 z1 z2 z3 Вес, кг
es_8 PB-T20/16/16 20 16 16 26 22 28 28 28 13 13 13 0.016
PB-T20/16/20 20 16 20 26 22 28 28 28 13 13 13 0.015
PB-T20/20/16 20 20 16 26 26 28 28 28 13 13 13 0.017
PB-T25/16/25 25 16 25 32 26 32 32 32 14 17 14 0.025
PB-T25/20/20 25 20 20 32 26 32 32 32 14 17 17 0.026
PB-T25/20/25 25 20 25 32 26 32 32 32 14 17 14 0.023
PB-T25/25/20 25 25 20 32 32 32 32 32 14 14 17 0.027
PB-T32/16/32 32 16 16 40 26 38 38 38 18 23 18 0.041
PB-T32/20/32 32 20 20 40 26 38 38 38 18 23 18 0.039
PB-T32/25/32 32 25 25 40 32 38 38 38 18 20 18 0.40
PB-T40/16/40 40 16 16 51 34 44 44 44 22 29 22 0.083
PB-T40/25/40 40 25 25 51 34 44 44 44 22 26 22 0.077
PB-T50/16/50 50 16 16 64 34 51 51 51 26 36 26 0.135
PB-T50/25/50 50 25 25 64 34 51 51 51 26 33 26 0.130
PB-T63/16/63 63 16 16 81 35 62 62 62 34 47 34 0.257
PB-T63/25/63 63 25 25 81 35 62 62 62 34 44 34 0.252
Информация
Контакты
Санкт-Петербург,  Москва, Краснодар
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена